四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 801(15:30) -2 | -0.25% |
| 2位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 3,131.0(15:30) -8.0 | -0.25% |
| 3位 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,976(15:30) -5 | -0.25% |
| 4位 248A - キッズスター | 807(10:48) -2 | -0.25% |
| 5位 7590 - タカショー | 399(15:30) -1 | -0.25% |
| 6位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) | 3,151.0(15:20) -8.0 | -0.25% |
| 7位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 401(15:30) -1 | -0.25% |
| 8位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) | 1,960(15:30) -5 | -0.25% |
| 9位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,155(15:30) -8 | -0.25% |
| 10位 3763 - プロシップ | 2,080(15:30) -5 | -0.24% |
| 11位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H) | 1,633(15:30) -4 | -0.24% |
| 12位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 4,649(15:30) -11 | -0.24% |
| 13位 7775 - 大研医器 | 417(15:30) -1 | -0.24% |
| 14位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 410(15:30) -1 | -0.24% |
| 15位 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,926(15:30) -7 | -0.24% |
| 16位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 850(15:30) -2 | -0.23% |
| 17位 5967 - TONE | 439(15:30) -1 | -0.23% |
| 18位 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 873(15:30) -2 | -0.23% |
| 19位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 886(15:30) -2 | -0.23% |
| 20位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 5,742(15:30) -13 | -0.23% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |