四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4324 - 電通グループ | 3,556.0(15:30) -8.0 | -0.22% |
| 2位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | 1,400(12:35) -3 | -0.21% |
| 3位 5257 - ノバシステム | 2,887(15:30) -6 | -0.21% |
| 4位 9890 - マキヤ | 1,414(15:30) -3 | -0.21% |
| 5位 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,397(15:30) -3 | -0.21% |
| 6位 5816 - オーナンバ | 1,444(15:30) -3 | -0.21% |
| 7位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) | 432.0(15:30) -0.9 | -0.21% |
| 8位 300A - MIC | 2,861(15:30) -6 | -0.21% |
| 9位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 4,648(15:30) -10 | -0.21% |
| 10位 339A - プログレス・テクノロジーズ グループ(プログレス) | 942(15:30) -2 | -0.21% |
| 11位 3349 - コスモス薬品 | 6,198(15:30) -13 | -0.21% |
| 12位 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 1,000(15:30) -2 | -0.20% |
| 13位 4422 - VALUENEX(VNX) | 497(15:30) -1 | -0.20% |
| 14位 9979 - 大庄 | 1,000(15:30) -2 | -0.20% |
| 15位 3374 - 内外テック | 5,030(15:30) -10 | -0.20% |
| 16位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 1,480(15:30) -3 | -0.20% |
| 17位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 505(15:30) -1 | -0.20% |
| 18位 3826 - システムインテグレータ(SI) | 494(15:30) -1 | -0.20% |
| 19位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 992(15:30) -2 | -0.20% |
| 20位 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス) | 993(15:30) -2 | -0.20% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |