四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7805 - プリントネット(プリントN) | 707(15:17) -1 | -0.14% |
| 2位 5461 - 中部鋼鈑 | 2,110(15:30) -3 | -0.14% |
| 3位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 712(15:30) -1 | -0.14% |
| 4位 5126 - ポーターズ | 1,450(09:00) -2 | -0.14% |
| 5位 7128 - ユニソルホールディングス(ユニソルHD) | 2,922(15:30) -4 | -0.14% |
| 6位 2816 - ダイショー | 1,402(15:05) -2 | -0.14% |
| 7位 2647 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし(野村米十債) | 5,578(13:06) -8 | -0.14% |
| 8位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 2,217(15:30) -3 | -0.14% |
| 9位 6238 - フリュー | 1,416(15:30) -2 | -0.14% |
| 10位 9989 - サンドラッグ | 3,568.0(15:30) -5.0 | -0.14% |
| 11位 6964 - サンコー | 694(15:30) -1 | -0.14% |
| 12位 381A - iFree 米債 3-5年(為替ヘッジなし)(iF米債3無) | 2,117(14:54) -3 | -0.14% |
| 13位 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) | 689(15:30) -1 | -0.14% |
| 14位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 3,915(15:30) -5 | -0.13% |
| 15位 7196 - Casa | 746(15:30) -1 | -0.13% |
| 16位 8141 - 新光商事(新光商) | 1,567(15:30) -2 | -0.13% |
| 17位 3065 - ライフフーズ | 1,587(15:20) -2 | -0.13% |
| 18位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 775(15:30) -1 | -0.13% |
| 19位 7616 - コロワイド | 1,995.0(15:30) -2.5 | -0.13% |
| 20位 7682 - 浜木綿 | 3,710(15:30) -5 | -0.13% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |