四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9206 - スターフライヤー(SFJ) | 1,920(15:30) -1 | -0.05% |
| 2位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 2,194(15:30) -1 | -0.05% |
| 3位 6976 - 太陽誘電 | 10,095(15:30) -5 | -0.05% |
| 4位 7906 - ヨネックス | 2,318(15:30) -1 | -0.04% |
| 5位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) | 1,125.0(15:30) -0.5 | -0.04% |
| 6位 5695 - パウダーテック(パウダテック) | 2,800(15:24) -1 | -0.04% |
| 7位 7606 - TABAYAホールディングス(TABAYA) | 2,404(15:30) -1 | -0.04% |
| 8位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) | 4,754(15:30) -2 | -0.04% |
| 9位 2229 - カルビー | 3,002.0(15:30) -1.0 | -0.03% |
| 10位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 2,985(15:30) -1 | -0.03% |
| 11位 5892 - yutori(ユトリ) | 2,919(15:30) -1 | -0.03% |
| 12位 9602 - 東宝 | 1,567.0(15:30) -0.5 | -0.03% |
| 13位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) | 405.7(15:30) -0.1 | -0.02% |
| 14位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 4,167(15:30) -1 | -0.02% |
| 15位 7867 - タカラトミー | 4,202(15:30) -1 | -0.02% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |