四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 730(15:30) -21 | -2.80% |
| 2位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 382(15:30) -11 | -2.80% |
| 3位 9554 - AViC(エイビック) | 1,700(15:30) -49 | -2.80% |
| 4位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 244(15:30) -7 | -2.79% |
| 5位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) | 1,602(15:30) -46 | -2.79% |
| 6位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,778(15:30) -51 | -2.79% |
| 7位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 3,490(15:30) -100 | -2.79% |
| 8位 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,151(15:30) -33 | -2.79% |
| 9位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 105(15:30) -3 | -2.78% |
| 10位 4275 - カーリット | 1,854(15:30) -53 | -2.78% |
| 11位 4563 - アンジェス | 35(15:30) -1 | -2.78% |
| 12位 4680 - ラウンドワン | 1,241.0(15:30) -35.5 | -2.78% |
| 13位 4414 - フレクト | 1,120(15:30) -32 | -2.78% |
| 14位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 420(15:30) -12 | -2.78% |
| 15位 368A - 北里 | 1,367(15:30) -39 | -2.77% |
| 16位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,369(15:30) -39 | -2.77% |
| 17位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 2,207.5(15:30) -63.0 | -2.77% |
| 18位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 2,470(15:30) -70 | -2.76% |
| 19位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 1,127(15:30) -32 | -2.76% |
| 20位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 127,200(15:30) -3,600 | -2.75% |
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
Published on: 2026/08/21 18:36
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |