四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 1,402.5(15:30) -49.5 | -3.41% |
| 2位 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,644(15:30) -58 | -3.41% |
| 3位 6182 - メタリアル | 426(15:30) -15 | -3.40% |
| 4位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) | 5,700(15:30) -200 | -3.39% |
| 5位 4263 - サスメド | 913(15:30) -32 | -3.39% |
| 6位 9204 - スカイマーク | 370(15:30) -13 | -3.39% |
| 7位 1899 - 福田組 | 7,690(15:30) -270 | -3.39% |
| 8位 4395 - アクリート | 883(15:30) -31 | -3.39% |
| 9位 8830 - 住友不動産(住友不) | 7,287(15:30) -255 | -3.38% |
| 10位 9502 - 中部電力(中部電) | 2,357.5(15:30) -82.5 | -3.38% |
| 11位 6328 - 荏原実業 | 4,300(15:30) -150 | -3.37% |
| 12位 8841 - テーオーシー | 889(15:30) -31 | -3.37% |
| 13位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 290(15:30) -10 | -3.33% |
| 14位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 2,529(15:30) -87 | -3.33% |
| 15位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 5,220(15:30) -180 | -3.33% |
| 16位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) | 904(15:30) -31 | -3.32% |
| 17位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 1,896.5(15:30) -65.0 | -3.31% |
| 18位 4477 - BASE | 321(15:30) -11 | -3.31% |
| 19位 2923 - サトウ食品 | 8,510(15:30) -290 | -3.30% |
| 20位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 9,600(15:30) -328 | -3.30% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |