四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 452(15:30) -8 | -1.74% |
2位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 1,408.0(15:30) -25.0 | -1.74% |
3位 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 1,982(15:30) -35 | -1.74% |
4位 8058 - 三菱商事(三菱商) | 2,640.5(15:30) -46.5 | -1.73% |
5位 3612 - ワールド | 2,494(15:30) -44 | -1.73% |
6位 6366 - 千代田化工建設(千代建) | 340(15:30) -6 | -1.73% |
7位 5959 - 岡部 | 854(15:30) -15 | -1.73% |
8位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) | 1,651(15:30) -29 | -1.73% |
9位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,650(15:30) -29 | -1.73% |
10位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 3,636.0(15:30) -64.0 | -1.73% |
11位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 3,130(15:30) -55 | -1.73% |
12位 5570 - ジェノバ | 683(15:30) -12 | -1.73% |
13位 6176 - ブランジスタ | 568(15:30) -10 | -1.73% |
14位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,230(15:30) -39 | -1.72% |
15位 3477 - フォーライフ | 628(15:30) -11 | -1.72% |
16位 5858 - STG | 1,262(15:30) -22 | -1.71% |
17位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) | 2,906.5(15:30) -50.5 | -1.71% |
18位 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 688(14:24) -12 | -1.71% |
19位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 230(15:30) -4 | -1.71% |
20位 2924 - イフジ産業 | 2,182(15:30) -38 | -1.71% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18001 伊藤忠商事 | -3.08% |
28058 三菱商事 | -1.73% |
38002 丸紅 | +0.36% |
49201 日本航空 | +1.15% |
52579 コカ・コーラ ボトラ | -8.99% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.26% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.83% |
37523 アールビバン | 9.25% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.96% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.47% |