四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 1,645(15:30) -43 | -2.55% |
| 2位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 1,950(15:30) -51 | -2.55% |
| 3位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 1,222(15:30) -32 | -2.55% |
| 4位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) | 4,200(15:30) -110 | -2.55% |
| 5位 7936 - アシックス | 4,141(15:30) -108 | -2.54% |
| 6位 6222 - 島精機製作所(島精機) | 881(15:30) -23 | -2.54% |
| 7位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 2,989.0(15:30) -78.0 | -2.54% |
| 8位 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,350(15:30) -35 | -2.53% |
| 9位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,116(15:30) -29 | -2.53% |
| 10位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,042(15:30) -27 | -2.53% |
| 11位 3409 - 北紡 | 77(15:30) -2 | -2.53% |
| 12位 212A - フィットイージー(FEASY) | 2,735(15:30) -71 | -2.53% |
| 13位 6381 - アネスト岩田 | 1,846(15:30) -48 | -2.53% |
| 14位 6182 - メタリアル | 539(15:30) -14 | -2.53% |
| 15位 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,701(15:30) -44 | -2.52% |
| 16位 7269 - スズキ | 1,952.5(15:30) -50.5 | -2.52% |
| 17位 2440 - ぐるなび | 116(15:30) -3 | -2.52% |
| 18位 7241 - フタバ産業(フタバ) | 1,043(15:30) -27 | -2.52% |
| 19位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 969(15:30) -25 | -2.52% |
| 20位 4176 - ココナラ | 271(15:30) -7 | -2.52% |
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
Published on: 2026/08/21 18:36
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |