四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7987 - ナカバヤシ | 549(15:30) -16 | -2.83% |
| 2位 343A - IACEトラベル(IACEトラ) | 1,646(15:30) -48 | -2.83% |
| 3位 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 2,608(15:30) -76 | -2.83% |
| 4位 6548 - 旅工房 | 138(15:30) -4 | -2.82% |
| 5位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 9,320(15:30) -270 | -2.82% |
| 6位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 1,039(15:30) -30 | -2.81% |
| 7位 6373 - 大同工業(大同工) | 1,383(15:30) -40 | -2.81% |
| 8位 7282 - 豊田合成(豊田合) | 3,470.0(15:30) -100.0 | -2.80% |
| 9位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,360(15:30) -68 | -2.80% |
| 10位 7205 - 日野自動車(日野自) | 382(15:30) -11 | -2.80% |
| 11位 7110 - クラシコム | 2,090(15:30) -60 | -2.79% |
| 12位 7564 - ワークマン | 6,980(15:30) -200 | -2.79% |
| 13位 9507 - 四国電力(四国電) | 1,519.5(15:30) -43.5 | -2.78% |
| 14位 2991 - ランドネット | 700(15:30) -20 | -2.78% |
| 15位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 914(15:30) -26 | -2.77% |
| 16位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,450(15:30) -127 | -2.77% |
| 17位 3479 - ティーケーピー(TKP) | 1,791(15:30) -51 | -2.77% |
| 18位 8157 - 都築電気(都築電) | 3,155(15:30) -90 | -2.77% |
| 19位 6143 - ソディック | 946(15:30) -27 | -2.77% |
| 20位 5244 - jig.jp | 246(15:30) -7 | -2.77% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2025/6/16 17:19
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |