四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5243 - note(ノート) | 1,725(15:30) -29 | -1.65% |
| 2位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 239(15:30) -4 | -1.65% |
| 3位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,671(15:30) -28 | -1.65% |
| 4位 8061 - 西華産業(西華産) | 2,861(15:30) -48 | -1.65% |
| 5位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) | 2,629.5(15:30) -44.0 | -1.65% |
| 6位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 1,489(15:30) -25 | -1.65% |
| 7位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 9,104(15:30) -153 | -1.65% |
| 8位 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 839(15:30) -14 | -1.64% |
| 9位 287A - 黒田グループ | 1,022(15:30) -17 | -1.64% |
| 10位 3317 - フライングガーデン(フライングG) | 1,320(15:30) -22 | -1.64% |
| 11位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) | 17,120(10:05) -285 | -1.64% |
| 12位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 3,615(15:30) -60 | -1.63% |
| 13位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) | 3,195.0(15:30) -53.0 | -1.63% |
| 14位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,701(15:30) -28 | -1.62% |
| 15位 386A - みのや | 1,285(15:30) -21 | -1.61% |
| 16位 8276 - 平和堂 | 2,503(15:30) -41 | -1.61% |
| 17位 265A - Hmcomm | 611(15:30) -10 | -1.61% |
| 18位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 10,480(15:30) -170 | -1.60% |
| 19位 352A - LOIVE(ロイブ) | 491(15:30) -8 | -1.60% |
| 20位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 307(15:30) -5 | -1.60% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |