四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,059(15:30) -9 | -0.84% |
2位 7450 - サンデー | 1,057(15:30) -9 | -0.84% |
3位 7014 - 名村造船所(名村造) | 2,002(15:30) -17 | -0.84% |
4位 7994 - オカムラ | 2,036(15:30) -17 | -0.83% |
5位 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) | 966(15:30) -8 | -0.82% |
6位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) | 9,908(15:30) -82 | -0.82% |
7位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) | 1,280.5(15:30) -10.5 | -0.81% |
8位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 1,711(13:01) -14 | -0.81% |
9位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H) | 3,558.0(09:13) -29.0 | -0.81% |
10位 6898 - トミタ電機 | 2,925(15:30) -24 | -0.81% |
11位 6444 - サンデン | 123(15:30) -1 | -0.81% |
12位 7857 - セキ | 1,355(10:33) -11 | -0.81% |
13位 261A - 日水コン | 1,965(15:30) -16 | -0.81% |
14位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) | 1,959(15:30) -16 | -0.81% |
15位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 995(15:30) -8 | -0.80% |
16位 2483 - 翻訳センター | 1,863(15:30) -15 | -0.80% |
17位 7769 - リズム | 3,750(15:30) -30 | -0.79% |
18位 6484 - KVK | 1,883(15:30) -15 | -0.79% |
19位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 505(15:30) -4 | -0.79% |
20位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 376(15:30) -3 | -0.79% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | -5.57% |
26135 牧野フライス製作所 | -18.12% |
35401 日本製鉄 | -0.17% |
46752 パナソニック ホール | +2.12% |
57201 日産自動車 | +2.38% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.70% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.20% |
37523 アールビバン | 9.11% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.61% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 156(15:30) +48(+44.44%) |
26664 | 306(15:30) +80(+35.40%) |
33698 | 1,302(15:30) +286(+28.15%) |
4262A | 2,199(15:30) +400(+22.23%) |
59399 | 959(15:30) +150(+18.54%) |