四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3659 - ネクソン | 2,194.0(15:30) -34.5 | -1.55% |
| 2位 2282 - 日本ハム(日ハム) | 6,018(15:30) -94 | -1.54% |
| 3位 9697 - カプコン | 2,870.5(15:30) -45.0 | -1.54% |
| 4位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 5,770(15:30) -90 | -1.54% |
| 5位 2018 - グローバルX US REIT・トップ20(GXUR20) | 1,282(15:17) -20 | -1.54% |
| 6位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 319(15:30) -5 | -1.54% |
| 7位 4403 - 日油 | 2,553.5(15:30) -40.0 | -1.54% |
| 8位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) | 822.5(15:00) -12.9 | -1.54% |
| 9位 4270 - BeeX | 1,980(15:30) -31 | -1.54% |
| 10位 7515 - マルヨシセンター(マルヨシ) | 4,515(10:32) -70 | -1.53% |
| 11位 2764 - ひらまつ | 129(15:30) -2 | -1.53% |
| 12位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 6,231(15:30) -97 | -1.53% |
| 13位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 2,213.5(15:30) -34.5 | -1.53% |
| 14位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 969(13:01) -15 | -1.52% |
| 15位 8226 - 理経 | 391(15:30) -6 | -1.51% |
| 16位 2593 - 伊藤園 | 2,710.5(15:30) -41.5 | -1.51% |
| 17位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 2,731(15:30) -42 | -1.51% |
| 18位 9994 - やまや | 2,024(15:30) -31 | -1.51% |
| 19位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 2,413(15:30) -37 | -1.51% |
| 20位 396A - 業界改革厳選ETF REITイベント(リート改革) | 471.7(15:30) -7.2 | -1.50% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |