四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,012(15:30) -25 | -2.41% |
2位 3923 - ラクス | 2,226.0(15:30) -55.0 | -2.41% |
3位 183A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジあり)(M米債長ヘ有) | 458.7(10:01) -11.3 | -2.40% |
4位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 650(14:29) -16 | -2.40% |
5位 4635 - 東京インキ(東インキ) | 4,060(15:30) -100 | -2.40% |
6位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 569(15:30) -14 | -2.40% |
7位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 1,585(15:30) -39 | -2.40% |
8位 6264 - マルマエ | 1,268(15:30) -31 | -2.39% |
9位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 2,980.0(15:30) -73.0 | -2.39% |
10位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 245(15:30) -6 | -2.39% |
11位 6532 - ベイカレント | 7,913(15:30) -194 | -2.39% |
12位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) | 13,910(14:33) -340 | -2.39% |
13位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 3,690(15:30) -90 | -2.38% |
14位 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 328(15:30) -8 | -2.38% |
15位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 4,715(15:30) -115 | -2.38% |
16位 6744 - 能美防災 | 3,500(15:30) -85 | -2.37% |
17位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 370(15:30) -9 | -2.37% |
18位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 330(15:30) -8 | -2.37% |
19位 7751 - キヤノン | 4,597(15:30) -111 | -2.36% |
20位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) | 1,115(15:30) -27 | -2.36% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.77% |
29104 商船三井 | +3.02% |
37011 三菱重工業 | +2.54% |
44755 楽天グループ | -8.81% |
53197 すかいらーくホールデ | +6.54% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.87% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.48% |
35161 西川ゴム工業 | 8.27% |
49782 ディーエムエス | 8.13% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.10% |