四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4736 - 日本ラッド | 566(15:30) -8 | -1.39% |
| 2位 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 3,195(15:30) -45 | -1.39% |
| 3位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 71(15:30) -1 | -1.39% |
| 4位 3744 - サイオス | 497(15:30) -7 | -1.39% |
| 5位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) | 1,864(15:30) -26 | -1.38% |
| 6位 5332 - TOTO | 7,558(15:30) -106 | -1.38% |
| 7位 4256 - サインド | 930(15:30) -13 | -1.38% |
| 8位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 12,140(15:30) -170 | -1.38% |
| 9位 9692 - シーイーシー | 2,000(15:30) -28 | -1.38% |
| 10位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 5,030(15:30) -70 | -1.37% |
| 11位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) | 72(15:30) -1 | -1.37% |
| 12位 2330 - フォーサイド | 72(15:30) -1 | -1.37% |
| 13位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 72(15:30) -1 | -1.37% |
| 14位 4172 - Hiクラテス | 2,100(15:30) -29 | -1.36% |
| 15位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,680(15:30) -37 | -1.36% |
| 16位 7004 - カナデビア | 1,312(15:30) -18 | -1.35% |
| 17位 7637 - 白銅 | 3,300(15:30) -45 | -1.35% |
| 18位 7744 - ノーリツ鋼機 | 1,968(15:30) -27 | -1.35% |
| 19位 4684 - オービック | 3,932(15:30) -54 | -1.35% |
| 20位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 219(15:30) -3 | -1.35% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |