四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 249(15:30) -6 | -2.35% |
2位 9612 - ラックランド | 1,628(15:30) -39 | -2.34% |
3位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 5,430(15:30) -130 | -2.34% |
4位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 1,833(15:30) -44 | -2.34% |
5位 6481 - THK | 3,710(15:30) -89 | -2.34% |
6位 4377 - ワンキャリア | 1,959(15:30) -47 | -2.34% |
7位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 668(15:30) -16 | -2.34% |
8位 1783 - fantasista(ファンタジス) | 42(15:30) -1 | -2.33% |
9位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 966(15:30) -23 | -2.33% |
10位 8105 - 堀田丸正 | 42(15:30) -1 | -2.33% |
11位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 6,745(15:21) -161 | -2.33% |
12位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,694(15:30) -40 | -2.31% |
13位 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,140(15:30) -27 | -2.31% |
14位 6047 - Gunosy | 596(15:30) -14 | -2.30% |
15位 8364 - 清水銀行(清水銀) | 1,362(15:30) -32 | -2.30% |
16位 3192 - 白鳩 | 256(15:30) -6 | -2.29% |
17位 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 341(15:30) -8 | -2.29% |
18位 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 940(15:30) -22 | -2.29% |
19位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆) | 3,749(15:11) -88 | -2.29% |
20位 9331 - キャスター | 855(14:20) -20 | -2.29% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.77% |
29104 商船三井 | +3.02% |
37011 三菱重工業 | +2.54% |
44755 楽天グループ | -8.81% |
53197 すかいらーくホールデ | +6.54% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.87% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.48% |
35161 西川ゴム工業 | 8.27% |
49782 ディーエムエス | 8.13% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.10% |