四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5868 - ロココ | 996(15:30) -13 | -1.29% |
| 2位 7555 - 大田花き | 767(15:30) -10 | -1.29% |
| 3位 4768 - 大塚商会 | 2,938.0(15:30) -38.5 | -1.29% |
| 4位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,150(15:30) -15 | -1.29% |
| 5位 9119 - 飯野海運(飯野海) | 1,451(15:30) -19 | -1.29% |
| 6位 1718 - 美樹工業 | 6,890(14:05) -90 | -1.29% |
| 7位 7771 - 日本精密 | 306(15:30) -4 | -1.29% |
| 8位 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,237(15:30) -16 | -1.28% |
| 9位 3106 - クラボウ | 9,270(15:30) -120 | -1.28% |
| 10位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 3,095(15:30) -40 | -1.28% |
| 11位 2488 - JTP | 1,308(15:30) -17 | -1.28% |
| 12位 1773 - YTL | 77(12:33) -1 | -1.28% |
| 13位 8097 - 三愛オブリ | 2,085(15:30) -27 | -1.28% |
| 14位 2733 - あらた | 2,470(15:30) -32 | -1.28% |
| 15位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 4,536(15:30) -59 | -1.28% |
| 16位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン) | 84,900(15:30) -1,100 | -1.28% |
| 17位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 540(15:30) -7 | -1.28% |
| 18位 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 3,890(15:30) -50 | -1.27% |
| 19位 6177 - AppBank(アップバンク) | 78(15:30) -1 | -1.27% |
| 20位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 79(15:30) -1 | -1.25% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |