四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5252 - 日本ナレッジ | 1,285(15:30) -30 | -2.28% |
2位 6981 - 村田製作所(村田製) | 2,036.0(15:30) -47.5 | -2.28% |
3位 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 3,896(15:30) -91 | -2.28% |
4位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,033(15:30) -24 | -2.27% |
5位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) | 20,890(15:30) -485 | -2.27% |
6位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 130(15:30) -3 | -2.26% |
7位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 1,037.5(15:30) -24.0 | -2.26% |
8位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 389(15:30) -9 | -2.26% |
9位 9213 - セイファート | 778(15:30) -18 | -2.26% |
10位 8562 - 福島銀行(福島銀) | 216(15:30) -5 | -2.26% |
11位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) | 303(15:30) -7 | -2.26% |
12位 4971 - メック | 2,473(15:30) -57 | -2.25% |
13位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) | 204.6(15:30) -4.7 | -2.25% |
14位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,696(15:30) -39 | -2.25% |
15位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) | 3,265(15:30) -75 | -2.25% |
16位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 348(15:30) -8 | -2.25% |
17位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) | 5,987(15:30) -138 | -2.25% |
18位 4202 - ダイセル | 1,197.5(15:30) -27.5 | -2.24% |
19位 2894 - 石井食品(石井食) | 306(15:30) -7 | -2.24% |
20位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 3,420.0(15:30) -78.0 | -2.23% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -0.07% |
28058 三菱商事 | +0.42% |
39504 中国電力 | -1.90% |
42914 JT | -0.50% |
54751 サイバーエージェント | -0.37% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.87% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.48% |
35161 西川ゴム工業 | 8.27% |
49782 ディーエムエス | 8.13% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.10% |