四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 3,305(15:30) -60 | -1.78% |
| 2位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 331(15:30) -6 | -1.78% |
| 3位 1928 - 積水ハウス | 3,310.0(15:30) -60.0 | -1.78% |
| 4位 4243 - ニックス | 1,046(15:30) -19 | -1.78% |
| 5位 6706 - 電気興業(電気興) | 3,320(15:30) -60 | -1.78% |
| 6位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 497.9(15:30) -9.0 | -1.78% |
| 7位 7148 - FPG | 1,605(15:30) -29 | -1.77% |
| 8位 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,748.0(15:30) -49.5 | -1.77% |
| 9位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 777(15:30) -14 | -1.77% |
| 10位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 609(15:30) -11 | -1.77% |
| 11位 7719 - 東京衡機 | 499(15:30) -9 | -1.77% |
| 12位 4956 - コニシ | 1,446(15:30) -26 | -1.77% |
| 13位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,440.0(15:30) -26.0 | -1.77% |
| 14位 6306 - 日工 | 1,004(15:30) -18 | -1.76% |
| 15位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,338(15:30) -24 | -1.76% |
| 16位 6853 - 共和電業(共和電) | 783(15:30) -14 | -1.76% |
| 17位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 1,287(15:30) -23 | -1.76% |
| 18位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 1,840(15:30) -33 | -1.76% |
| 19位 4014 - カラダノート | 446(15:30) -8 | -1.76% |
| 20位 5254 - Arent | 4,185(15:30) -75 | -1.76% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |