四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 42,450(15:30) -300 | -0.70% |
| 2位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 112,800(15:30) -800 | -0.70% |
| 3位 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,708.0(15:30) -12.0 | -0.70% |
| 4位 5884 - クラダシ | 568(15:30) -4 | -0.70% |
| 5位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) | 706(15:30) -5 | -0.70% |
| 6位 6150 - タケダ機械 | 2,690(15:30) -19 | -0.70% |
| 7位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) | 1,705(15:30) -12 | -0.70% |
| 8位 7932 - ニッピ | 11,310(15:30) -80 | -0.70% |
| 9位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,127(15:30) -8 | -0.70% |
| 10位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 706(15:30) -5 | -0.70% |
| 11位 1768 - ソネック | 999(15:30) -7 | -0.70% |
| 12位 5019 - 出光興産 | 1,339.0(15:30) -9.5 | -0.70% |
| 13位 7805 - プリントネット(プリントN) | 721(15:30) -5 | -0.69% |
| 14位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 861(15:30) -6 | -0.69% |
| 15位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 1,286(15:30) -9 | -0.69% |
| 16位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 578(15:30) -4 | -0.69% |
| 17位 4665 - ダスキン | 4,189(15:30) -29 | -0.69% |
| 18位 6224 - JRC | 1,290(15:30) -9 | -0.69% |
| 19位 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 1,007(15:30) -7 | -0.69% |
| 20位 7602 - レダックス | 147(15:30) -1 | -0.68% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |