四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025/2/19 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 285(15:30) -2 | -0.70% |
2位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) | 4,852(15:24) -34 | -0.70% |
3位 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ) | 424(15:30) -3 | -0.70% |
4位 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,000(15:30) -14 | -0.70% |
5位 6964 - サンコー | 570(15:30) -4 | -0.70% |
6位 8563 - 大東銀行(大東銀) | 707(15:30) -5 | -0.70% |
7位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) | 708(15:30) -5 | -0.70% |
8位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 1,566(15:30) -11 | -0.70% |
9位 6702 - 富士通 | 3,455.0(15:30) -24.0 | -0.69% |
10位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) | 1,299(15:30) -9 | -0.69% |
11位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) | 2,300(15:30) -16 | -0.69% |
12位 2908 - フジッコ | 1,576(15:30) -11 | -0.69% |
13位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) | 289(15:30) -2 | -0.69% |
14位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) | 332.4(15:30) -2.3 | -0.69% |
15位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,721(15:30) -12 | -0.69% |
16位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) | 1,574(15:30) -11 | -0.69% |
17位 6334 - 明治機械(明治機) | 293(15:30) -2 | -0.68% |
18位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 2,185.0(15:30) -15.0 | -0.68% |
19位 7422 - 東邦レマック | 435(12:38) -3 | -0.68% |
20位 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 1,910(15:23) -13 | -0.68% |
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
Published on: 2025/2/17 19:45
Published on: 2025/2/15 20:13
Published on: 2024/10/15 21:13
2025/2/19 18:13
2025/6/13 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/10/15 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +0.23% |
25401 日本製鉄 | -0.93% |
31605 INPEX | +1.40% |
47011 三菱重工業 | +4.88% |
55020 ENEOSホールディ | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |