四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,210(15:30) -16 | -1.31% |
| 2位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,430(15:30) -19 | -1.31% |
| 3位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 678(15:30) -9 | -1.31% |
| 4位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 2,935(15:30) -39 | -1.31% |
| 5位 9412 - スカパーJSAT(スカJSAT) | 1,976(15:30) -26 | -1.30% |
| 6位 378A - ヒット | 913(15:30) -12 | -1.30% |
| 7位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 380(15:30) -5 | -1.30% |
| 8位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) | 630.0(15:30) -8.3 | -1.30% |
| 9位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆) | 4,787(15:19) -63 | -1.30% |
| 10位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) | 2,665(15:30) -35 | -1.30% |
| 11位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,971(15:30) -39 | -1.30% |
| 12位 7810 - クロスフォー | 152(15:30) -2 | -1.30% |
| 13位 5285 - ヤマックス | 1,299(15:30) -17 | -1.29% |
| 14位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 19,830(12:31) -260 | -1.29% |
| 15位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 534(15:30) -7 | -1.29% |
| 16位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,210(15:30) -55 | -1.29% |
| 17位 1833 - 奥村組 | 5,360(15:30) -70 | -1.29% |
| 18位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 539(15:30) -7 | -1.28% |
| 19位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) | 2,238(15:30) -29 | -1.28% |
| 20位 9115 - 明海グループ | 999(15:30) -13 | -1.28% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |