四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 151,900(15:30) -300 | -0.20% |
| 2位 3612 - ワールド | 1,510(15:30) -3 | -0.20% |
| 3位 9363 - 大運 | 538(15:30) -1 | -0.19% |
| 4位 3690 - イルグルム | 525(15:30) -1 | -0.19% |
| 5位 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 1,597.5(15:30) -3.0 | -0.19% |
| 6位 6874 - 協立電機 | 2,601(15:30) -5 | -0.19% |
| 7位 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,062(15:30) -2 | -0.19% |
| 8位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) | 208.3(15:30) -0.4 | -0.19% |
| 9位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) | 1,039(15:30) -2 | -0.19% |
| 10位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 2,636.5(15:30) -5.0 | -0.19% |
| 11位 4189 - KHネオケム | 2,612(15:30) -5 | -0.19% |
| 12位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,111(15:30) -2 | -0.18% |
| 13位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) | 8,230(15:30) -15 | -0.18% |
| 14位 3763 - プロシップ | 1,654(15:30) -3 | -0.18% |
| 15位 7957 - フジコピアン | 1,642(15:17) -3 | -0.18% |
| 16位 3768 - リスクモンスター(リスモン) | 558(15:30) -1 | -0.18% |
| 17位 7567 - 栄電子 | 548(15:30) -1 | -0.18% |
| 18位 5122 - オカモト | 5,640(15:30) -10 | -0.18% |
| 19位 183A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジあり)(M米債長ヘ有) | 443.8(09:33) -0.8 | -0.18% |
| 20位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 1,090(15:30) -2 | -0.18% |
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |