四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1945 - 東京エネシス | 1,804(15:30) -85 | -4.50% |
| 2位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,744(15:30) -82 | -4.49% |
| 3位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) | 277(15:30) -13 | -4.48% |
| 4位 9115 - 明海グループ | 664(15:30) -31 | -4.46% |
| 5位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) | 2,668(15:30) -124 | -4.44% |
| 6位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 668(15:30) -31 | -4.43% |
| 7位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 4,816(15:30) -222 | -4.41% |
| 8位 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 1,000(15:30) -46 | -4.40% |
| 9位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 326(15:30) -15 | -4.40% |
| 10位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) | 5,250(15:30) -240 | -4.37% |
| 11位 3407 - 旭化成 | 1,247.0(15:30) -57.0 | -4.37% |
| 12位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 373(15:30) -17 | -4.36% |
| 13位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,843(15:19) -83 | -4.31% |
| 14位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 466(15:30) -21 | -4.31% |
| 15位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,493.0(15:30) -157.0 | -4.30% |
| 16位 278A - Terra Drone(テラドローン) | 2,967(15:30) -133 | -4.29% |
| 17位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 960(15:30) -43 | -4.29% |
| 18位 4175 - coly(コリー) | 1,838(15:30) -82 | -4.27% |
| 19位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 19,700(15:30) -875 | -4.25% |
| 20位 1980 - ダイダン | 6,990(15:30) -310 | -4.25% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |