四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1736 - オーテック | 1,310(15:00) -55 | -4.03% |
2位 6496 - 中北製作所(中北製) | 3,225(15:30) -135 | -4.02% |
3位 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 814(15:30) -34 | -4.01% |
4位 6627 - テラプローブ | 2,248(15:30) -94 | -4.01% |
5位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 2,062.0(15:30) -86.0 | -4.00% |
6位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 24(15:30) -1 | -4.00% |
7位 6391 - 加地テック | 3,020(15:30) -125 | -3.97% |
8位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 1,067(15:30) -44 | -3.96% |
9位 4388 - エーアイ | 436(15:30) -18 | -3.96% |
10位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) | 3,645(15:30) -150 | -3.95% |
11位 3856 - Abalance(Aバランス) | 510(15:30) -21 | -3.95% |
12位 3696 - セレス | 2,075(15:30) -85 | -3.94% |
13位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD) | 488(15:30) -20 | -3.94% |
14位 3048 - ビックカメラ | 1,473.5(15:30) -60.5 | -3.94% |
15位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 324.8(15:30) -13.3 | -3.93% |
16位 4443 - Sansan | 1,882(15:30) -77 | -3.93% |
17位 6387 - サムコ | 2,150(15:30) -88 | -3.93% |
18位 8107 - キムラタン | 49(15:30) -2 | -3.92% |
19位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,300(15:30) -53 | -3.92% |
20位 6963 - ローム | 1,237.0(15:30) -50.5 | -3.92% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
34676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
59104 商船三井 | -3.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |