四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5162 - 朝日ラバー | 579(15:30) -12 | -2.03% |
2位 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,547(15:30) -32 | -2.03% |
3位 3565 - アセンテック | 1,454(15:30) -30 | -2.02% |
4位 3186 - ネクステージ | 1,694(15:30) -35 | -2.02% |
5位 7946 - 光陽社 | 1,362(15:30) -28 | -2.01% |
6位 3577 - 東海染工(東海染) | 881(15:30) -18 | -2.00% |
7位 9010 - 富士急行(富士急) | 2,055(15:30) -42 | -2.00% |
8位 7030 - スプリックス | 1,126(15:24) -23 | -2.00% |
9位 2820 - やまみ | 4,705(15:30) -95 | -1.98% |
10位 6613 - QDレーザ | 247(15:30) -5 | -1.98% |
11位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 149(15:30) -3 | -1.97% |
12位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) | 1,846(15:30) -37 | -1.96% |
13位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 352(15:30) -7 | -1.95% |
14位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 853(15:30) -17 | -1.95% |
15位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 253(15:30) -5 | -1.94% |
16位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) | 2,579.0(15:30) -51.0 | -1.94% |
17位 7445 - ライトオン | 303(15:30) -6 | -1.94% |
18位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 15,250(15:30) -300 | -1.93% |
19位 6416 - 桂川電機 | 664(14:54) -13 | -1.92% |
20位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) | 1,128(15:30) -22 | -1.91% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19348 ispace | +0.37% |
25401 日本製鉄 | +0.24% |
37011 三菱重工業 | +1.55% |
44661 オリエンタルランド | -0.22% |
57605 フジ・コーポレーショ | +1.59% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |