四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) | 716(15:30) -35 | -4.66% |
| 2位 4483 - JMDC | 4,100(15:30) -200 | -4.65% |
| 3位 1773 - YTL | 82(15:30) -4 | -4.65% |
| 4位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) | 1,583(15:30) -77 | -4.64% |
| 5位 6177 - AppBank(アップバンク) | 144(15:30) -7 | -4.64% |
| 6位 7082 - ジモティー | 926(15:30) -45 | -4.63% |
| 7位 4783 - NCD | 2,621(15:30) -127 | -4.62% |
| 8位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) | 1,120(15:30) -54 | -4.60% |
| 9位 2929 - ファーマフーズ(ファーマF) | 749(15:30) -36 | -4.59% |
| 10位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 457(15:17) -22 | -4.59% |
| 11位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,958(15:30) -94 | -4.58% |
| 12位 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 334(15:30) -16 | -4.57% |
| 13位 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 2,241(15:30) -107 | -4.56% |
| 14位 8056 - BIPROGY(ビプロジー) | 5,747(15:30) -274 | -4.55% |
| 15位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 587(15:30) -28 | -4.55% |
| 16位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場高配低ボ) | 2,669(15:16) -127 | -4.54% |
| 17位 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 232(15:30) -11 | -4.53% |
| 18位 3853 - アステリア | 1,075(15:30) -51 | -4.53% |
| 19位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 802(15:30) -38 | -4.52% |
| 20位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 847(15:30) -40 | -4.51% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |