大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) 580(15:30) -2 -0.34%
277 位 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) 1,374(14:30) +2 +0.15%
278 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) 513(15:30) +3 +0.59%
279 位 7686 - ひとまいる 418(15:30) -5 -1.18%
280 位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) 1,130(13:44) +3 +0.27%
281 位 3416 - ピクスタ 1,021(15:30) -3 -0.29%
282 位 7450 - サンデー 995(15:18) -2 -0.20%
283 位 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) 450(15:30) -1 -0.22%
284 位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) 127(15:30) +1 +0.79%
285 位 9876 - コックス 247(15:30) +9 +3.78%
286 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) 588(15:30) +2 +0.34%
287 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) 396(15:30) 0.00%
288 位 7524 - マルシェ 196(15:30) -1 -0.51%
289 位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) 110(15:30) -2 -1.79%
290 位 3317 - フライングガーデン(フライングG) 1,456(15:24) +1 +0.07%
291 位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) 671(15:30) -7 -1.03%
292 位 7514 - ヒマラヤ 849(15:30) 0.00%
293 位 2654 - アスモ 394(15:30) 0.00%
294 位 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) 668(15:06) -3 -0.45%
295 位 3169 - ミサワ 712(15:30) +3 +0.42%
296 位 7509 - アイエーグループ(アイエーG) 4,120(09:00) 0.00%
297 位 3361 - トーエル 832(15:30) +2 +0.24%
298 位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) 488(15:30) 0.00%
299 位 7636 - ハンズマン 811(15:30) -2 -0.25%
300 位 3396 - フェリシモ 838(15:00) -3 -0.36%
276 〜 300 / 326 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品