四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) | 4,600(15:30) | +10 +0.22% |
127 位 | 4627 - ナトコ | 1,416(15:30) | -4 -0.28% |
128 位 | 4628 - エスケー化研 | 8,690(15:01) | -130 -1.47% |
129 位 | 4629 - 大伸化学 | -(-) | -% |
130 位 | 4631 - DIC | 2,553.0(15:30) | -50.0 -1.92% |
131 位 | 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 1,702(15:30) | -14 -0.82% |
132 位 | 4634 - artience(artien) | 2,775(15:30) | -36 -1.28% |
133 位 | 4635 - 東京インキ(東インキ) | 3,650(15:30) | -95 -2.54% |
134 位 | 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 2,658.0(15:30) | -31.5 -1.17% |
135 位 | 4911 - 資生堂 | 2,280.0(15:30) | -90.0 -3.80% |
136 位 | 4912 - ライオン | 1,791.0(15:30) | -9.0 -0.50% |
137 位 | 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 6,130(15:30) | +20 +0.33% |
138 位 | 4917 - マンダム | 1,325(15:30) | +6 +0.45% |
139 位 | 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 277(15:30) | +22 +8.63% |
140 位 | 4919 - ミルボン | 2,736(15:30) | -14 -0.51% |
141 位 | 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 981(13:59) | +8 +0.82% |
142 位 | 4922 - コーセー | 5,753(15:30) | -253 -4.21% |
143 位 | 4923 - コタ(COTA) | 1,373(15:30) | -8 -0.58% |
144 位 | 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,665(15:30) | -10 -0.60% |
145 位 | 4926 - シーボン | 1,110(15:16) | 0.00% |
146 位 | 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) | 1,287.0(15:30) | -2.0 -0.16% |
147 位 | 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,115(15:30) | -5 -0.12% |
148 位 | 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 798(15:30) | +3 +0.38% |
149 位 | 4931 - 新日本製薬 | 2,282(15:30) | -11 -0.48% |
150 位 | 4932 - アルマード | 1,045(15:30) | -11 -1.04% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |