四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 1,325(15:30) | -26 -1.92% |
| 127 位 | 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,131(15:30) | -16 -1.39% |
| 128 位 | 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 1,089(15:30) | +5 +0.46% |
| 129 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 5,560(15:30) | -190 -3.30% |
| 130 位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 4,150(15:30) | -60 -1.43% |
| 131 位 | 4406 - 新日本理化(日理化) | 232(15:30) | -7 -2.93% |
| 132 位 | 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,728(15:30) | -83 -2.95% |
| 133 位 | 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 4,775(15:30) | -90 -1.85% |
| 134 位 | 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 492(15:30) | -8 -1.60% |
| 135 位 | 4249 - 森六 | 2,760(15:30) | -65 -2.30% |
| 136 位 | 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 2,320(15:30) | -57 -2.40% |
| 137 位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 602(15:30) | -16 -2.59% |
| 138 位 | 4951 - エステー | 1,493(15:30) | -16 -1.06% |
| 139 位 | 4218 - ニチバン | 1,873(15:30) | -18 -0.95% |
| 140 位 | 7874 - レック | 963(15:30) | -8 -0.82% |
| 141 位 | 4932 - アルマード | 775(15:30) | -16 -2.02% |
| 142 位 | 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,616(15:30) | -24 -0.91% |
| 143 位 | 4635 - 東京インキ(東インキ) | 1,965(15:30) | -65 -3.20% |
| 144 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,223(15:30) | -27 -1.20% |
| 145 位 | 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 881(15:30) | -13 -1.45% |
| 146 位 | 7927 - ムトー精工 | 2,333(15:30) | -28 -1.19% |
| 147 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 2,005(15:30) | -23 -1.13% |
| 148 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 425(15:30) | -2 -0.47% |
| 149 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 823(15:30) | -17 -2.02% |
| 150 位 | 4463 - 日華化学 | 1,969(15:30) | -22 -1.10% |
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
Published on: 2026/08/21 18:36
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |