四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | 448(14:20) | -1 -0.22% |
177 位 | 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,128(15:30) | +2 +0.18% |
178 位 | 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,352(15:30) | -14 -0.59% |
179 位 | 4995 - サンケイ化学(サンケ化) | 1,170(15:30) | +20 +1.74% |
180 位 | 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 779(15:30) | 0.00% |
181 位 | 4997 - 日本農薬(日農薬) | 716(15:30) | -5 -0.69% |
182 位 | 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,069(15:30) | +7 +0.66% |
183 位 | 5142 - アキレス | 1,216(15:30) | -31 -2.49% |
184 位 | 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 1,241(15:30) | -9 -0.72% |
185 位 | 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 249(15:30) | +12 +5.06% |
186 位 | 6988 - 日東電工(日東電) | 2,477.5(15:30) | -68.5 -2.69% |
187 位 | 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 753(15:30) | -7 -0.92% |
188 位 | 7874 - レック | 1,240(15:30) | +6 +0.49% |
189 位 | 7877 - 永大化工 | 1,479(12:30) | +8 +0.54% |
190 位 | 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 881(15:30) | +36 +4.26% |
191 位 | 7888 - 三光合成 | 540(15:30) | -6 -1.10% |
192 位 | 7894 - 丸東産業(丸東産) | -(-) | -% |
193 位 | 7908 - KIMOTO | 246(15:30) | -4 -1.60% |
194 位 | 7917 - ZACROS | 3,780(15:30) | -30 -0.79% |
195 位 | 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 1,713(15:30) | -14 -0.81% |
196 位 | 7927 - ムトー精工 | 1,343(15:30) | -16 -1.18% |
197 位 | 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 629(15:30) | +36 +6.07% |
198 位 | 7931 - 未来工業 | 3,715(15:30) | +20 +0.54% |
199 位 | 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 537(15:30) | +2 +0.37% |
200 位 | 7942 - JSP | 1,819(15:30) | -10 -0.55% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
34676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
59104 商船三井 | -3.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |