日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) 4,075(15:30) -40 -0.97%
2 位 168A - イタミアート 940(15:30) -15 -1.57%
3 位 5962 - 浅香工業(浅香工) 1,548(14:11) +17 +1.11%
4 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) 804(15:21) +4 +0.50%
5 位 7792 - コラントッテ 1,135(15:30) -2 -0.18%
6 位 7793 - イメージ・マジック(イメージM) 1,290(09:00) -9 -0.69%
7 位 7794 - イーディーピー(EDP) 602(15:30) +3 +0.50%
8 位 7795 - KYORITSU(KYORIT) 164(15:30) 0.00%
9 位 7800 - アミファ 616(15:30) -10 -1.60%
10 位 7803 - ブシロード 547(15:30) -12 -2.15%
11 位 7804 - ビーアンドピー(B&P) 1,982(15:30) -35 -1.74%
12 位 7805 - プリントネット(プリントN) 634(15:30) -7 -1.09%
13 位 7806 - MTG 2,874(15:30) -29 -1.00%
14 位 7807 - 幸和製作所(幸和製) 793(15:23) -20 -2.46%
15 位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) 2,732(15:17) -20 -0.73%
16 位 7809 - 壽屋(寿屋) 1,488(15:30) -27 -1.78%
17 位 7810 - クロスフォー 175(15:30) -1 -0.57%
18 位 7811 - 中本パックス 1,695(15:30) +13 +0.77%
19 位 7812 - クレステック 1,740(12:30) -37 -2.08%
20 位 7813 - プラッツ 694(15:30) -1 -0.14%
21 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) 495(15:30) -7 -1.39%
22 位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) 613(13:43) +3 +0.49%
23 位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) 2,300(15:30) +16 +0.70%
24 位 7818 - トランザクション(トランザク) 2,480(15:30) -48 -1.90%
25 位 7819 - 粧美堂 555(15:30) -3 -0.54%
1 2
1 〜 25 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事-1.73%
28001 伊藤忠商事-3.08%
38002 丸紅+0.36%
47267 ホンダ+1.30%
52579 コカ・コーラ ボトラ-8.99%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ8.96%
59284 カナディアン・ソーラ8.47%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A138(15:30) +25(+22.12%)
27422470(15:30) +80(+20.51%)
37694555(15:30) +80(+16.84%)
4153A1,149(15:30) +150(+15.02%)
539341,295(15:30) +167(+14.80%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品