日経日経平均株価: 43,643.81 前日比: +625.06 1.45%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) 112,700(15:17) -1,700 -1.49%
27 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) 108,400(15:19) -1,300 -1.19%
28 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) 78,900(15:18) -1,700 -2.11%
29 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) 47,300(15:19) -950 -1.97%
30 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) 120,400(15:19) -1,500 -1.23%
31 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) 152,700(15:17) -2,000 -1.29%
32 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) 118,600(15:14) -1,400 -1.17%
33 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) 92,000(15:19) -2,200 -2.34%
34 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) 142,400(15:30) -600 -0.42%
35 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) 128,700(15:30) -700 -0.54%
36 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) 113,100(15:30) +200 +0.18%
37 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) 97,200(15:30) -1,500 -1.52%
38 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) 103,000(15:30) -1,200 -1.15%
39 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) 135,100(15:30) -2,300 -1.67%
40 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) 197,300(15:30) -3,300 -1.65%
41 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) 145,400(15:30) -3,300 -2.22%
42 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) 177,000(15:30) -1,500 -0.84%
43 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) 74,600(15:30) -300 -0.40%
44 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) 66,400(15:30) -700 -1.04%
45 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) 87,900(15:30) -700 -0.79%
46 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) 148,400(15:30) -1,700 -1.13%
47 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) 95,700(15:30) -1,700 -1.75%
48 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) 181,600(15:30) -2,600 -1.41%
49 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) 169,100(15:30) -1,500 -0.88%
50 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) 95,500(15:30) -1,500 -1.55%
26 〜 50 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品