四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 2,973.5(15:12) | +19.0 +0.64% |
2 位 | 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 2,942.5(15:12) | +20.5 +0.70% |
3 位 | 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) | 2,907(15:09) | +18 +0.62% |
4 位 | 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 42,300(14:15) | 0.00% |
5 位 | 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,484.0(15:12) | +7.5 +0.51% |
6 位 | 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | 540.6(09:00) | +3.0 +0.56% |
7 位 | 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 39,370(15:11) | +180 +0.46% |
8 位 | 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 39,510(15:12) | +190 +0.48% |
9 位 | 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) | 8,122(15:02) | +1 +0.01% |
10 位 | 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 207.9(15:12) | +0.4 +0.19% |
11 位 | 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 43,850(15:07) | -110 -0.25% |
12 位 | 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 11,430(15:12) | -20 -0.17% |
13 位 | 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 3,928(15:12) | +23 +0.59% |
14 位 | 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) | 39,540(15:12) | +210 +0.53% |
15 位 | 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 965(15:11) | +4 +0.42% |
16 位 | 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 1,862.5(15:12) | +5.0 +0.27% |
17 位 | 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) | 1,757.0(14:39) | +6.5 +0.37% |
18 位 | 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 39,240(15:12) | +160 +0.41% |
19 位 | 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 2,901.0(15:12) | +18.5 +0.64% |
20 位 | 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 16,355(11:17) | +130 +0.80% |
21 位 | 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 275.9(15:12) | -3.5 -1.25% |
22 位 | 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 11,375(15:12) | -105 -0.91% |
23 位 | 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 46,390(15:12) | +370 +0.80% |
24 位 | 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 279.4(15:12) | -2.6 -0.92% |
25 位 | 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 2,591(15:02) | +14 +0.54% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.54% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.55% |
37273 イクヨ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.42% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.34% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 65(15:30) +21(+47.73%) |
22196 | 327(09:17) +80(+32.39%) |
36597 | 1,735(15:30) +260(+17.63%) |
42160 | 4,075(15:18) +600(+17.27%) |
56574 | 4,860(15:03) +700(+16.83%) |