日経日経平均株価: 37,834.25 前日比: -338.84 -0.89%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) -(-) -%
77 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) 4,852(15:24) -34 -0.70%
78 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) 2,260(15:10) -41 -1.78%
79 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 86,280(15:30) -1,040 -1.19%
80 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 3,103(15:19) -7 -0.23%
81 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 5,138(15:20) +32 +0.63%
82 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,504(15:30) -34 -1.34%
83 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) 48,710(15:15) -170 -0.35%
84 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 474.8(15:30) -2.9 -0.61%
85 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 1,162.0(15:30) +3.5 +0.30%
86 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 25,085(15:30) -350 -1.38%
87 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 567(15:30) +3 +0.53%
88 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 7,073(15:30) -206 -2.83%
89 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 7,591(12:54) +71 +0.94%
90 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 38,160(15:30) -40 -0.10%
91 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) 3,050(15:30) -40 -1.29%
92 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 270.0(15:30) -3.5 -1.28%
93 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 1,509.0(15:30) +10.5 +0.70%
94 位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) -(-) -%
95 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) 2,240(15:30) +23 +1.04%
96 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 25,290(15:24) -5 -0.02%
97 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) 2,338(15:30) -4 -0.17%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 26,185(15:20) -45 -0.17%
99 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,807.0(14:51) +8.0 +0.44%
100 位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) -(-) -%
76 〜 100 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.23%
21605 INPEX+1.40%
35401 日本製鉄-0.93%
47203 トヨタ自動車-1.49%
57011 三菱重工業+4.88%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ9.24%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.49%
59282 いちごグリーンインフ7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品