四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) | 1,841.0(15:30) | +9.5 +0.52% |
102 位 | 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) | -(-) | -% |
103 位 | 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) | 520.3(15:23) | -2.5 -0.48% |
104 位 | 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 402.1(15:30) | -1.3 -0.32% |
105 位 | 1617 - NEXT 食品(野村食品) | 38,360(12:30) | -90 -0.23% |
106 位 | 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) | 20,580(15:30) | -15 -0.07% |
107 位 | 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) | 32,930(12:30) | +70 +0.21% |
108 位 | 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) | 27,515(14:26) | -285 -1.03% |
109 位 | 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) | 25,600(15:30) | +155 +0.61% |
110 位 | 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) | 29,070(14:11) | -305 -1.04% |
111 位 | 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) | 26,390(15:21) | -510 -1.90% |
112 位 | 1624 - NEXT 機械(野村機械) | 63,180(15:30) | -60 -0.09% |
113 位 | 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 37,720(15:30) | -510 -1.33% |
114 位 | 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) | 39,300(15:30) | -300 -0.76% |
115 位 | 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) | 8,282(15:30) | -102 -1.22% |
116 位 | 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) | 19,315(14:22) | +10 +0.05% |
117 位 | 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) | 85,510(15:30) | -1,040 -1.20% |
118 位 | 1630 - NEXT 小売(野村小売) | 33,850(15:30) | +100 +0.30% |
119 位 | 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) | 21,390(15:30) | -70 -0.33% |
120 位 | 1632 - NEXT 金融(野村金融) | 28,645(14:50) | -235 -0.81% |
121 位 | 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) | 42,690(14:50) | -40 -0.09% |
122 位 | 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) | 2,070(15:30) | -10 -0.48% |
123 位 | 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) | -(-) | -% |
124 位 | 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) | 3,564.0(10:16) | -% |
125 位 | 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) | -(-) | -% |
Published on: 2025/6/27 16:20
Published on: 2025/6/24 19:28
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2024/1/4 19:30
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | -0.17% |
21605 INPEX | +1.27% |
38058 三菱商事 | -0.20% |
49432 日本電信電話 | -1.31% |
57203 トヨタ自動車 | -0.36% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.59% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.00% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.00% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.44% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.31% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15255 | 329(15:30) +80(+32.13%) |
26993 | 41(15:30) +8(+24.24%) |
39240 | 446(15:30) +80(+21.86%) |
43726 | 858(15:30) +150(+21.19%) |
54594 | 58(15:30) +10(+20.83%) |