大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 62,693.16 前日比: -214.68 -0.34%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2321 位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD)5,720(15:30) +3201.75%
2322 位 8344 - 山形銀行(山形銀)5,600(15:30) +401.75%
2323 位 7564 - ワークマン5,100(15:30) -3801.75%
2324 位 2998 - クリアル461(15:30) -211.74%
2325 位 4022 - ラサ工業(ラサ工)2,064(15:30) -261.74%
2326 位 7897 - ホクシン115(15:30) +31.74%
2327 位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)86(15:30) 1.74%
2328 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン)917(15:30) -21.74%
2329 位 6058 - ベクトル2,065(15:30) +901.74%
2330 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン)1,098(15:30) -181.73%
2331 位 2055 - 日和産業(日和産)346(15:30) -21.73%
2332 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS)2,315(15:30) -201.73%
2333 位 7681 - レオクラン984(14:10) 1.73%
2334 位 6368 - オルガノ2,545.0(15:30) -40.01.73%
2335 位 5301 - 東海カーボン2,318.0(15:30) +5.51.73%
2336 位 6467 - ニチダイ347(12:47) -61.73%
2337 位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研)1,503(13:29) -231.73%
2338 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD)5,801(15:30) -171.72%
2339 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM)582(14:24) +11.72%
2340 位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ)1,920(15:30) -471.72%
2321 〜 2340 / 2980 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品