四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2361 位 3494 - マリオン | 415(15:30) | 1.69% |
| 2362 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 4,149(15:30) -41 | 1.69% |
| 2363 位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) | 2,014(09:05) -16 | 1.69% |
| 2364 位 4776 - サイボウズ | 2,967(15:30) -25 | 1.69% |
| 2365 位 2593 - 伊藤園 | 3,085.0(15:30) -35.0 | 1.69% |
| 2366 位 4391 - ロジザード | 1,124(15:30) -2 | 1.69% |
| 2367 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) | 4,375(15:30) -25 | 1.69% |
| 2368 位 9767 - 日建工学 | 1,774(15:04) +24 | 1.69% |
| 2369 位 2477 - 手間いらず | 3,160(15:30) -70 | 1.68% |
| 2370 位 4019 - スタメン | 596(15:30) -12 | 1.68% |
| 2371 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) | 4,155(15:30) -30 | 1.68% |
| 2372 位 5858 - STG | 1,192(15:30) +1 | 1.68% |
| 2373 位 8830 - 住友不動産(住友不) | 3,089.0(15:30) -91.0 | 1.68% |
| 2374 位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 4,050(12:45) | 1.68% |
| 2375 位 9633 - 東京テアトル(テアトル) | 1,801(15:30) -14 | 1.67% |
| 2376 位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 464(15:30) -7 | 1.67% |
| 2377 位 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 299(15:30) -5 | 1.67% |
| 2378 位 6376 - 日機装 | 3,600(15:30) +50 | 1.67% |
| 2379 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 3,285.0(15:30) -82.0 | 1.67% |
| 2380 位 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 957(15:30) -12 | 1.67% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |