大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 69,475.08 前日比: -313.30 -0.45%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2661 位 7604 - 梅の花グループ(梅の花G)852(15:12) +61.17%
2662 位 9766 - コナミグループ(コナミG)19,385(15:30) -101.16%
2663 位 7564 - ワークマン7,680(15:30) -801.16%
2664 位 6800 - ヨコオ5,570(15:30) +5001.15%
2665 位 3181 - 買取王国957(15:30) +51.15%
2666 位 5570 - ジェノバ611(15:30) -131.15%
2667 位 4933 - I-ne(Ine)1,299(15:30) +81.15%
2668 位 2303 - ドーン1,218(15:30) +41.15%
2669 位 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス)3,475(15:30) -251.15%
2670 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)13,940(15:30) -2901.15%
2671 位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD)1,183(15:30) -161.14%
2672 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム)1,580(15:21) +51.14%
2673 位 5971 - 共和工業所(共和工業)7,000(15:30) +1001.14%
2674 位 4484 - ランサーズ263(15:30) +21.14%
2675 位 6208 - 石川製作所(石川製)1,772(15:30) -411.13%
2676 位 6506 - 安川電機(安川電)6,395(15:30) -301.13%
2677 位 4971 - メック9,760(15:30) +1201.13%
2678 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD)886(15:30) +21.13%
2679 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百)1,775(15:30) +81.13%
2680 位 4337 - ぴあ2,669(15:30) +21.12%
2661 〜 2680 / 2969 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品