四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2721 位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 382(15:30) -11 | 1.05% |
| 2722 位 4484 - ランサーズ | 286(15:30) | 1.05% |
| 2723 位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 3,880(15:30) -30 | 1.03% |
| 2724 位 9697 - カプコン | 4,448(15:30) +89 | 1.03% |
| 2725 位 3181 - 買取王国 | 1,067(12:53) +8 | 1.03% |
| 2726 位 3796 - いい生活 | 292(15:30) -4 | 1.03% |
| 2727 位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 5,060(15:30) -50 | 1.03% |
| 2728 位 6803 - ティアック | 97(15:30) -1 | 1.03% |
| 2729 位 2789 - カルラ | 486(15:30) +5 | 1.03% |
| 2730 位 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス) | -(-) | 1.02% |
| 2731 位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 14,850(15:30) +60 | 1.01% |
| 2732 位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 3,950(15:30) -85 | 1.01% |
| 2733 位 3134 - Hamee | 297(15:30) -7 | 1.01% |
| 2734 位 6315 - TOWA | 2,385(15:30) -32 | 1.01% |
| 2735 位 2683 - UOGroup(UOG) | 995(14:48) +2 | 1.01% |
| 2736 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,286(15:30) +4 | 1.01% |
| 2737 位 1431 - Lib Work(リブワーク) | 639(15:30) -3 | 1.00% |
| 2738 位 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,495(15:30) -10 | 1.00% |
| 2739 位 9766 - コナミグループ(コナミG) | 22,350(15:30) +210 | 1.00% |
| 2740 位 1380 - 秋川牧園 | 1,000(09:00) | 1.00% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |