四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2761 位 3329 - 東和フードサービス(東和フード) | 2,137(15:24) -1 | 0.94% |
| 2762 位 3075 - 銚子丸 | 1,703(15:30) +9 | 0.94% |
| 2763 位 2375 - ギグワークス | 214(15:30) | 0.93% |
| 2764 位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,753(15:30) -34 | 0.93% |
| 2765 位 3853 - アステリア | 1,077(15:30) -12 | 0.93% |
| 2766 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 16,370(15:30) +380 | 0.92% |
| 2767 位 5038 - eWeLL | 2,283(15:30) -36 | 0.92% |
| 2768 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,090(15:30) +10 | 0.92% |
| 2769 位 7083 - AHCグループ(AHC) | 1,320(15:30) +12 | 0.91% |
| 2770 位 2351 - ASJ | 330(15:30) -6 | 0.91% |
| 2771 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 4,395(15:30) +310 | 0.91% |
| 2772 位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 328(15:30) +12 | 0.91% |
| 2773 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 3,795(15:30) -40 | 0.90% |
| 2774 位 4186 - 東京応化工業(東応化) | 8,908(15:30) -26 | 0.90% |
| 2775 位 3979 - うるる | 477(15:30) +5 | 0.90% |
| 2776 位 3793 - ドリコム | 554(15:30) -1 | 0.90% |
| 2777 位 5381 - マイポックス | 1,105(15:30) +3 | 0.90% |
| 2778 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 4,340(15:30) -65 | 0.90% |
| 2779 位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 71,770(15:30) -980 | 0.89% |
| 2780 位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 1,119(15:30) +5 | 0.89% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |