日経日経平均株価: 43,643.81 前日比: +625.06 1.45%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
21 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム)3,125(15:30) -55.89%
22 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル)136,600(15:17) -3,0005.87%
23 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート)92,000(15:19) -2,2005.87%
24 位 3553 - 共和レザー(共和レ)893(15:18) +45.82%
25 位 6026 - GMO TECH(GMOテック)6,490(15:30) -1005.82%
26 位 7305 - 新家工業(新家工)5,220(15:30) +405.75%
27 位 9219 - ギックス933(15:30) -65.73%
28 位 3002 - グンゼ3,790(15:15) -555.70%
29 位 9904 - ベリテ368(15:30) 5.70%
30 位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート)84,900(15:30) -2,3005.69%
31 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン)145,400(15:30) -3,3005.68%
32 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース)1,311(15:03) +185.64%
33 位 7278 - エクセディ5,330(15:30) +105.63%
34 位 6156 - エーワン精密1,776(15:30) +45.63%
35 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン)996(15:30) -55.62%
36 位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD)695(15:24) -95.61%
37 位 8999 - グランディハウス(グランディ)571(15:30) -35.60%
38 位 4631 - DIC3,579.0(15:24) -56.05.59%
39 位 4023 - クレハ3,930(15:23) +605.57%
40 位 9827 - リリカラ647(15:30) 5.56%
21 〜 40 / 3100 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品