日経日経平均株価: 44,372.50 前日比: +534.83 1.22%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
461 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ)96,600(15:30) -5004.12%
462 位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント)145,600(15:30) +2004.12%
463 位 6033 - エクストリーム(エクストリム)1,383(15:30) +84.12%
464 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀)1,360(15:30) -154.12%
465 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ)1,919(15:30) -274.12%
466 位 7240 - NOK2,674.0(15:30) -4.54.11%
467 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,191(15:30) -124.11%
468 位 3248 - アールエイジ876(15:30) -14.11%
469 位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ)1,993(15:02) +14.11%
470 位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ)2,066(14:18) -14.11%
471 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD)2,584(15:30) -34.11%
472 位 7241 - フタバ産業(フタバ)975(15:30) 4.10%
473 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX)2,680(15:30) -604.10%
474 位 7599 - IDOM994(15:30) -114.09%
475 位 5257 - ノバシステム2,569(14:45) +84.09%
476 位 7481 - 尾家産業(尾家産)2,300(15:30) -104.09%
477 位 3943 - 大石産業1,272(15:24) +34.09%
478 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD)2,690(15:30) +134.09%
479 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ)1,029(14:37) +14.08%
480 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)1,029(15:30) -244.08%
461 〜 480 / 3100 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.07%
29984 ソフトバンクグループ+9.98%
36594 ニデック+1.36%
44568 第一三共-0.90%
55838 楽天銀行-4.00%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18013356(15:30) +80(+28.99%)
249171,784(15:30) +300(+20.22%)
33323128(15:30) +21(+19.63%)
46176936(15:30) +150(+19.08%)
54265501(15:30) +80(+19.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192412,950(15:30) -700(-19.18%)
26574254(15:30) -54(-17.53%)
339052,368(15:30) -500(-17.43%)
492131,560(15:30) -308(-16.49%)
52929878(15:30) -159(-15.33%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品