日経日経平均株価: 39,821.28 前日比: +132.47 0.33%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
501 位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉)4,005(15:30) +54.49%
502 位 6223 - 西部技研1,560(15:30) +34.49%
503 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD)513(15:30) -14.48%
504 位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ)1,340(15:30) -234.48%
505 位 6794 - フォスター電機(フォスター)1,564(15:30) +34.48%
506 位 7727 - オーバル446(15:30) +24.48%
507 位 4714 - リソー教育223(15:30) 4.48%
508 位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ)669(15:30) +24.48%
509 位 8864 - 空港施設828(15:30) +204.47%
510 位 3352 - バッファロー1,343(15:30) -214.47%
511 位 8563 - 大東銀行(大東銀)716(15:30) 4.47%
512 位 3946 - トーモク2,907(15:30) -84.47%
513 位 3633 - GMOペパボ1,503(15:30) -14.46%
514 位 6371 - 椿本チエイン(椿本チ)1,794(15:30) -74.46%
515 位 1928 - 積水ハウス3,229.0(15:30) -9.04.46%
516 位 9686 - 東洋テック(東洋テク)1,345(15:13) +124.46%
517 位 5411 - JFEホールディングス(JFE)1,793.5(15:30) +92.04.46%
518 位 6144 - 西部電機1,882(12:47) +24.46%
519 位 7953 - 菊水化学工業(菊水化)381(15:16) -14.46%
520 位 6623 - 愛知電機(愛電機)4,935(15:30) +254.46%
501 〜 520 / 3098 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品