四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1321 位 9365 - トレーディア | -(-) | 3.11% |
| 1322 位 3565 - アセンテック | 482(15:30) -17 | 3.11% |
| 1323 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,058(15:30) -46 | 3.11% |
| 1324 位 7800 - アミファ | 969(15:30) -8 | 3.10% |
| 1325 位 9791 - ビケンテクノ | 1,162(14:38) -16 | 3.10% |
| 1326 位 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 1,000(15:30) -2 | 3.10% |
| 1327 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 4,195(15:30) | 3.10% |
| 1328 位 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,613(15:30) -41 | 3.10% |
| 1329 位 1934 - ユアテック | 2,517(15:30) -36 | 3.10% |
| 1330 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,299(15:30) -23 | 3.10% |
| 1331 位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 3,415(15:30) -15 | 3.10% |
| 1332 位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH) | 777(15:30) -4 | 3.09% |
| 1333 位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 1,360(15:30) -14 | 3.09% |
| 1334 位 1968 - 太平電業(太平電) | 2,426(15:30) -35 | 3.09% |
| 1335 位 6513 - オリジン | 1,296(15:30) -7 | 3.09% |
| 1336 位 8030 - 中央魚類(中央魚) | 3,900(13:27) +10 | 3.08% |
| 1337 位 4951 - エステー | 1,493(15:30) -16 | 3.08% |
| 1338 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 3,250(15:30) -50 | 3.08% |
| 1339 位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 2,601(09:00) +1 | 3.08% |
| 1340 位 3841 - ジーダット | 1,300(11:23) -10 | 3.08% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |