日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
141 位 7236 - ティラド3,155(15:30) -55.71%
142 位 6486 - イーグル工業(イーグル工)1,750(15:30) -85.71%
143 位 6540 - 船場1,313(15:30) -185.71%
144 位 6675 - サクサ2,895(15:30) -235.70%
145 位 3156 - レスター2,105(15:30) +45.70%
146 位 6962 - 大真空491(15:30) -55.70%
147 位 5480 - 日本冶金工業(冶金工)3,860(15:30) -305.70%
148 位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ)175,100(15:30) +9005.69%
149 位 9107 - 川崎汽船(川崎汽)1,758.5(15:30) -45.05.69%
150 位 8125 - ワキタ1,761(15:30) 5.68%
151 位 6339 - 新東工業(新東工)775(15:30) 5.68%
152 位 7762 - シチズン時計(シチズン)792(15:30) -145.68%
153 位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ)792(15:30) +65.68%
154 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市)1,636(15:30) -65.68%
155 位 8103 - 明和産業(明和産)653(15:30) 5.67%
156 位 6989 - 北陸電気工業(北電工)1,414(15:30) +155.66%
157 位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ)139,800(15:30) +1,4005.65%
158 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ)639(15:30) -75.63%
159 位 6246 - テクノスマート(Tスマート)1,529(15:24) +105.62%
160 位 5938 - LIXIL1,601.0(15:30) -3.05.62%
141 〜 160 / 3177 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
34676 フジ・メディア・ホー+0.82%
42269 明治ホールディングス+2.09%
59104 商船三井-3.63%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品