四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 161 位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,220(15:30) -3 | 5.25% |
| 162 位 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,094(15:30) -9 | 5.25% |
| 163 位 4202 - ダイセル | 1,334.0(15:30) +34.5 | 5.25% |
| 164 位 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,431(15:30) +1 | 5.24% |
| 165 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 159,000(15:30) +1,600 | 5.24% |
| 166 位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 1,794(15:30) +22 | 5.24% |
| 167 位 4714 - リソー教育グループ(リソー教育G) | 191(15:30) -2 | 5.24% |
| 168 位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 2,235(15:30) -32 | 5.23% |
| 169 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 86,900(15:30) +800 | 5.23% |
| 170 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) | 726(15:30) +2 | 5.23% |
| 171 位 2475 - WDBホールディングス(WDB) | 1,801(15:30) -4 | 5.22% |
| 172 位 4116 - 大日精化工業(大日精) | 1,054(15:30) -2 | 5.22% |
| 173 位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 1,092(15:30) +21 | 5.22% |
| 174 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 2,075(15:30) +6 | 5.20% |
| 175 位 3562 - No.1 | 1,519(15:30) -10 | 5.20% |
| 176 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 147,800(15:30) +400 | 5.20% |
| 177 位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD) | 674(15:30) +1 | 5.19% |
| 178 位 1810 - 松井建設(松井建) | 1,350(15:30) -7 | 5.19% |
| 179 位 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,545(15:30) -8 | 5.18% |
| 180 位 5357 - ヨータイ | 1,741(15:30) +22 | 5.17% |
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |