大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 62,907.84 前日比: -1,713.40 -2.65%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1581 位 6859 - エスペック4,110(15:30) -552.80%
1582 位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ)7,870(09:55) -602.80%
1583 位 7839 - SHOEI2,150(15:30) -112.79%
1584 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS)4,835(15:30) -1652.79%
1585 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA)1,434(15:30) -142.79%
1586 位 8051 - 山善2,005(15:30) -202.79%
1587 位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶)3,758(15:30) -772.79%
1588 位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD)538(15:30) +12.79%
1589 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス)3,400(15:30) -552.79%
1590 位 4403 - 日油2,510.0(15:30) -39.52.79%
1591 位 1844 - 大盛工業430(15:30) -52.79%
1592 位 6947 - 図研5,370(15:30) +1702.79%
1593 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)645.8(15:30) -28.42.79%
1594 位 4922 - コーセーホールディングス(コーセーHD)5,385(15:30) -942.79%
1595 位 4005 - 住友化学(住友化)574.8(15:30) -5.32.78%
1596 位 9221 - フルハシEPO(フルハシE)1,150(15:30) -52.78%
1597 位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD)324(15:30) -82.78%
1598 位 7212 - エフテック719(15:30) -112.78%
1599 位 6727 - ワコム863(15:30) -122.78%
1600 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀)7,200(15:30) -202.78%
1581 〜 1600 / 2980 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品