大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 62,907.84 前日比: -1,713.40 -2.65%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1621 位 4534 - 持田製薬(持田薬)3,090(15:30) -902.75%
1622 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ)581(15:30) -112.75%
1623 位 2139 - 中広509(12:30) -22.75%
1624 位 1959 - クラフティア7,993(15:30) -412.75%
1625 位 6543 - 日宣1,198(15:30) +152.75%
1626 位 9517 - イーレックス802(15:30) -272.74%
1627 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)3,395.0(15:30) -46.02.74%
1628 位 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ)2,406(15:30) -462.74%
1629 位 3512 - 日本フエルト(フエルト)1,023(15:30) +72.74%
1630 位 1866 - 北野建設(北野建)1,095(15:30) -272.74%
1631 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア)804(15:30) -42.74%
1632 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク)4,745(15:30) -752.74%
1633 位 4919 - ミルボン3,215(15:30) -752.74%
1634 位 9001 - 東武鉄道(東武)2,748.0(15:30) -49.52.73%
1635 位 5974 - 中国工業(中国工)842(09:00) -42.73%
1636 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ)1,463(15:30) -212.73%
1637 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス)130(15:30) -12.73%
1638 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ)1,743.0(15:30) -35.52.73%
1639 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)2,786.0(15:30) -66.02.73%
1640 位 3496 - アズーム4,640(15:30) -1502.72%
1621 〜 1640 / 2980 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品