四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1661 位 8127 - ヤマト インターナショナル(ヤマトインタ) | 520(15:30) | 2.69% |
| 1662 位 9890 - マキヤ | 1,414(15:30) -3 | 2.69% |
| 1663 位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) | 372(15:30) +2 | 2.69% |
| 1664 位 2587 - サントリービバレッジ&フード(サントリBF) | 4,466(15:30) -53 | 2.69% |
| 1665 位 7476 - アズワン | 2,455.5(15:30) -37.0 | 2.69% |
| 1666 位 300A - MIC | 2,861(15:30) -6 | 2.69% |
| 1667 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) | 2,532(15:30) -53 | 2.69% |
| 1668 位 7196 - Casa | 746(15:30) -1 | 2.68% |
| 1669 位 6853 - 共和電業(共和電) | 783(15:30) -14 | 2.68% |
| 1670 位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) | 149(15:30) | 2.68% |
| 1671 位 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,616(15:30) -24 | 2.68% |
| 1672 位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 410(15:30) -1 | 2.68% |
| 1673 位 5952 - アマテイ | 187(15:30) -1 | 2.67% |
| 1674 位 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 881(15:30) -4 | 2.67% |
| 1675 位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 2,732(14:41) -46 | 2.67% |
| 1676 位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | -(-) | 2.67% |
| 1677 位 3172 - ティーライフ | 1,125(14:29) -6 | 2.67% |
| 1678 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,234(15:30) +7 | 2.67% |
| 1679 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) | 2,439.0(15:30) -13.5 | 2.67% |
| 1680 位 6823 - リオン | 3,375(15:30) -35 | 2.67% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |