四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1841 位 3407 - 旭化成 | 1,716.0(15:30) -30.0 | 2.56% |
| 1842 位 6058 - ベクトル | 1,409(15:30) +19 | 2.56% |
| 1843 位 2001 - ニップン | 2,656(15:30) +4 | 2.56% |
| 1844 位 6481 - THK | 7,187(15:30) +118 | 2.56% |
| 1845 位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 1,098(15:30) -13 | 2.55% |
| 1846 位 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ) | 862(15:30) +7 | 2.55% |
| 1847 位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | -(-) | 2.55% |
| 1848 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 2,352(15:30) +70 | 2.55% |
| 1849 位 7442 - 中山福 | 470(15:30) +11 | 2.55% |
| 1850 位 9467 - アルファポリス(アルファP) | 1,058(15:30) +10 | 2.55% |
| 1851 位 9502 - 中部電力(中部電) | 2,744.5(15:30) +69.5 | 2.55% |
| 1852 位 6325 - タカキタ | 393(15:30) +1 | 2.54% |
| 1853 位 3537 - 昭栄薬品 | 1,612(15:30) +7 | 2.54% |
| 1854 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,377(15:30) -14 | 2.54% |
| 1855 位 3763 - プロシップ | 1,654(15:30) -3 | 2.54% |
| 1856 位 6136 - OSG | 3,305.0(15:30) +27.0 | 2.54% |
| 1857 位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) | 867(15:30) +13 | 2.54% |
| 1858 位 3646 - 駅探 | 315(15:30) -1 | 2.54% |
| 1859 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 590(15:30) -1 | 2.54% |
| 1860 位 6038 - イード | 906(15:30) +3 | 2.54% |
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |