四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
161位 | 2653 - イオン九州 | 2,485(15:30) | +24 +0.98% |
162位 | 3932 - アカツキ | 3,250(15:30) | +130 +4.17% |
163位 | 5574 - ABEJA | 2,325(15:30) | -171 -6.85% |
164位 | 6572 - オープングループ(オープンG) | 307(15:30) | +3 +0.99% |
165位 | 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 846(15:30) | -9 -1.05% |
166位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 514(15:30) | -7 -1.34% |
167位 | 6703 - 沖電気工業(OKI) | 872(15:30) | -10 -1.13% |
168位 | 9435 - 光通信 | 39,180(15:30) | +450 +1.16% |
169位 | 9164 - トライト | 374(15:30) | +3 +0.81% |
170位 | 6516 - 山洋電気(山洋電) | 8,620(15:30) | +100 +1.17% |
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |