四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4074 - ラキール | 942(15:30) -19 | -1.98% |
2位 5805 - SWCC | 6,460(15:30) -130 | -1.97% |
3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 648(15:30) -13 | -1.97% |
4位 2782 - セリア | 2,839(15:30) -57 | -1.97% |
5位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 149(15:30) -3 | -1.97% |
6位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 2,191(15:30) -44 | -1.97% |
7位 8053 - 住友商事(住友商) | 3,503.0(15:30) -70.0 | -1.96% |
8位 4481 - ベース | 3,010(15:30) -60 | -1.95% |
9位 2768 - 双日 | 3,463.0(15:30) -69.0 | -1.95% |
10位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,112(15:30) -22 | -1.94% |
11位 4025 - 多木化学(多木化) | 3,040(15:30) -60 | -1.94% |
12位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 1,669(15:30) -33 | -1.94% |
13位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 3,282.0(15:30) -65.0 | -1.94% |
14位 9731 - 白洋舎 | 3,040(15:30) -60 | -1.94% |
15位 3176 - 三洋貿易 | 1,373(15:30) -27 | -1.93% |
16位 4234 - サンエー化研 | 559(15:30) -11 | -1.93% |
17位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 1,220(15:30) -24 | -1.93% |
18位 3674 - オークファン | 357(15:30) -7 | -1.92% |
19位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 102(15:30) -2 | -1.92% |
20位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 3,325(15:30) -65 | -1.92% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18001 伊藤忠商事 | -3.08% |
28058 三菱商事 | -1.73% |
38002 丸紅 | +0.36% |
42579 コカ・コーラ ボトラ | -8.99% |
59201 日本航空 | +1.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.26% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.83% |
37523 アールビバン | 9.25% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.96% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.47% |