四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) | 78,740(15:30) -2,690 | -3.30% |
| 2位 9508 - 九州電力(九州電) | 1,684.5(15:30) -57.5 | -3.30% |
| 3位 4673 - 川崎地質 | 4,545(15:30) -155 | -3.30% |
| 4位 4680 - ラウンドワン | 980.5(15:30) -33.5 | -3.30% |
| 5位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 735(15:30) -25 | -3.29% |
| 6位 6701 - NEC | 5,697(15:30) -194 | -3.29% |
| 7位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,178(15:30) -74 | -3.29% |
| 8位 9025 - 鴻池運輸 | 3,090(15:30) -105 | -3.29% |
| 9位 2445 - タカミヤ | 442(15:30) -15 | -3.28% |
| 10位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 2,564(15:30) -87 | -3.28% |
| 11位 6745 - ホーチキ | 4,125(15:30) -140 | -3.28% |
| 12位 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 712(15:30) -24 | -3.26% |
| 13位 1979 - 大氣社(大気社) | 3,120(15:30) -105 | -3.26% |
| 14位 7985 - ネポン | 1,485(15:30) -50 | -3.26% |
| 15位 7946 - 光陽社 | 1,872(15:30) -63 | -3.26% |
| 16位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 178(15:30) -6 | -3.26% |
| 17位 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,453(15:30) -49 | -3.26% |
| 18位 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 4,470(15:30) -150 | -3.25% |
| 19位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 2,129.0(15:30) -71.5 | -3.25% |
| 20位 1605 - INPEX | 3,223.0(15:30) -108.0 | -3.24% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |