四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 1,192(15:30) -24 | -1.97% |
| 2位 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,990(15:30) -80 | -1.97% |
| 3位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) | 1,294(15:30) -26 | -1.97% |
| 4位 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ) | 150(15:30) -3 | -1.96% |
| 5位 9605 - 東映 | 5,530(15:30) -110 | -1.95% |
| 6位 350A - デジタルグリッド(DG) | 756(15:30) -15 | -1.95% |
| 7位 6572 - オープングループ(オープンG) | 201(15:30) -4 | -1.95% |
| 8位 5541 - 大平洋金属(大平金) | 2,157(15:30) -43 | -1.95% |
| 9位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 4,182(15:30) -83 | -1.95% |
| 10位 9416 - ビジョン | 1,011(15:30) -20 | -1.94% |
| 11位 5331 - ノリタケ | 3,830(15:30) -75 | -1.92% |
| 12位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) | 612(15:30) -12 | -1.92% |
| 13位 4575 - キャンバス(CANBAS) | 563(15:30) -11 | -1.92% |
| 14位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 926(15:30) -18 | -1.91% |
| 15位 6535 - アイモバイル | 462(15:30) -9 | -1.91% |
| 16位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 359(15:30) -7 | -1.91% |
| 17位 7013 - IHI | 2,457.5(15:30) -47.5 | -1.90% |
| 18位 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,477(15:30) -48 | -1.90% |
| 19位 7917 - ZACROS | 1,236(15:30) -24 | -1.90% |
| 20位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 5,331(15:30) -103 | -1.90% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |