四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) | 2,078(15:30) -39 | -1.84% |
2位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 1,769(15:30) -33 | -1.83% |
3位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 1,207.0(15:30) -22.5 | -1.83% |
4位 4299 - ハイマックス | 1,232(15:30) -23 | -1.83% |
5位 3416 - ピクスタ | 910(15:30) -17 | -1.83% |
6位 4736 - 日本ラッド | 699(15:30) -13 | -1.83% |
7位 8558 - 東和銀行(東和銀) | 589(15:30) -11 | -1.83% |
8位 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,781(15:30) -33 | -1.82% |
9位 2735 - ワッツ | 703(15:30) -13 | -1.82% |
10位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) | 108(15:30) -2 | -1.82% |
11位 4896 - ケイファーマ | 756(15:30) -14 | -1.82% |
12位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) | 2,808(15:30) -52 | -1.82% |
13位 7687 - ミクリード | 492(15:30) -9 | -1.80% |
14位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,275(15:05) -60 | -1.80% |
15位 7222 - 日産車体 | 1,038(15:30) -19 | -1.80% |
16位 196A - MFS | 492(15:30) -9 | -1.80% |
17位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 925(15:30) -17 | -1.80% |
18位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,470(15:30) -27 | -1.80% |
19位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 109(15:30) -2 | -1.80% |
20位 8803 - 平和不動産(平和不) | 4,660(15:30) -85 | -1.79% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18001 伊藤忠商事 | -3.08% |
28058 三菱商事 | -1.73% |
38002 丸紅 | +0.36% |
49201 日本航空 | +1.15% |
52579 コカ・コーラ ボトラ | -8.99% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.26% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.83% |
37523 アールビバン | 9.25% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.96% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.47% |