四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3064 - MonotaRO(モノタロウ) | 1,852.5(15:30) -22.5 | -1.20% |
| 2位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,152(15:30) -14 | -1.20% |
| 3位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) | 1,395(15:30) -17 | -1.20% |
| 4位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 744(15:20) -9 | -1.20% |
| 5位 4176 - ココナラ | 247(15:30) -3 | -1.20% |
| 6位 9312 - ケイヒン | 2,802(15:30) -34 | -1.20% |
| 7位 4519 - 中外製薬(中外薬) | 7,376(15:30) -89 | -1.19% |
| 8位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 2,075(15:30) -25 | -1.19% |
| 9位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 581(15:30) -7 | -1.19% |
| 10位 6440 - JUKI | 497(15:30) -6 | -1.19% |
| 11位 7578 - ニチリョク | 83(15:30) -1 | -1.19% |
| 12位 4020 - ビートレンド | 662(15:30) -8 | -1.19% |
| 13位 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,821(15:30) -34 | -1.19% |
| 14位 3656 - KLab | 252(15:30) -3 | -1.18% |
| 15位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD) | 252(15:30) -3 | -1.18% |
| 16位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 5,040(15:30) -60 | -1.18% |
| 17位 9065 - 山九 | 8,519(15:30) -102 | -1.18% |
| 18位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) | 671(15:30) -8 | -1.18% |
| 19位 4480 - メドレー | 2,099(15:30) -25 | -1.18% |
| 20位 7320 - Solvvy | 1,501(15:30) -18 | -1.18% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |