四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3494 - マリオン | 383(15:30) -9 | -2.30% |
| 2位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株) | 203.8(15:30) -4.8 | -2.30% |
| 3位 7004 - カナデビア | 976(15:30) -23 | -2.30% |
| 4位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 1,360(15:30) -32 | -2.30% |
| 5位 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 5,090(15:30) -120 | -2.30% |
| 6位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 2,809(15:30) -66 | -2.30% |
| 7位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 3,761(15:30) -88 | -2.29% |
| 8位 4019 - スタメン | 897(15:30) -21 | -2.29% |
| 9位 2440 - ぐるなび | 171(15:30) -4 | -2.29% |
| 10位 1376 - カネコ種苗(カネコ種) | 1,580(15:30) -37 | -2.29% |
| 11位 3452 - ビーロット | 1,536(15:30) -36 | -2.29% |
| 12位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 513(15:30) -12 | -2.29% |
| 13位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 128(15:30) -3 | -2.29% |
| 14位 7475 - アルビス | 2,663(15:30) -62 | -2.28% |
| 15位 3580 - 小松マテーレ | 814(15:30) -19 | -2.28% |
| 16位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 1,809.5(15:30) -42.0 | -2.27% |
| 17位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 516(15:30) -12 | -2.27% |
| 18位 4490 - ビザスク | 474(15:30) -11 | -2.27% |
| 19位 5464 - モリ工業 | 989(15:30) -23 | -2.27% |
| 20位 7366 - LITALICO(りたりこ) | 1,256(15:30) -29 | -2.26% |
Published on: 2025/12/06 11:30
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/6/16 17:19
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |