四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7860 - エイベックス | 1,168(15:30) -14 | -1.18% |
| 2位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 1,098(15:30) -13 | -1.17% |
| 3位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 2,531(15:30) -30 | -1.17% |
| 4位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,522(15:30) -18 | -1.17% |
| 5位 8143 - ラピーヌ | 169(15:30) -2 | -1.17% |
| 6位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 3,375(15:30) -40 | -1.17% |
| 7位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 1,943(15:30) -23 | -1.17% |
| 8位 3333 - あさひ | 1,268(15:30) -15 | -1.17% |
| 9位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) | 255.0(15:30) -3.0 | -1.16% |
| 10位 6532 - ベイカレント | 5,893(15:30) -69 | -1.16% |
| 11位 4443 - Sansan | 1,535(15:30) -18 | -1.16% |
| 12位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 402.0(15:30) -4.7 | -1.16% |
| 13位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 1,722(15:30) -20 | -1.15% |
| 14位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 1,204(15:30) -14 | -1.15% |
| 15位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,885(15:30) -45 | -1.15% |
| 16位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 86(15:30) -1 | -1.15% |
| 17位 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,329(15:30) -27 | -1.15% |
| 18位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 3,450(11:26) -40 | -1.15% |
| 19位 7947 - エフピコ | 2,426(15:30) -28 | -1.14% |
| 20位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート) | 1,555(15:30) -18 | -1.14% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |