四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4440 - ヴィッツ | 1,153(15:30) -25 | -2.12% |
2位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 46,530(15:30) -1,010 | -2.12% |
3位 2196 - エスクリ | 186(15:30) -4 | -2.11% |
4位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 603(15:30) -13 | -2.11% |
5位 4021 - 日産化学(日産化) | 4,201(15:30) -90 | -2.10% |
6位 9997 - ベルーナ | 887(15:30) -19 | -2.10% |
7位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) | 560(15:30) -12 | -2.10% |
8位 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,120(14:12) -24 | -2.10% |
9位 7305 - 新家工業(新家工) | 4,685(15:30) -100 | -2.09% |
10位 6406 - フジテック | 5,680(15:30) -121 | -2.09% |
11位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 707(15:30) -15 | -2.08% |
12位 4481 - ベース | 3,065(15:30) -65 | -2.08% |
13位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,222(15:30) -26 | -2.08% |
14位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 3,254.0(15:30) -69.0 | -2.08% |
15位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 3,525(15:30) -75 | -2.08% |
16位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,461(15:30) -31 | -2.08% |
17位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 2,449.5(15:30) -52.0 | -2.08% |
18位 4234 - サンエー化研 | 565(15:30) -12 | -2.08% |
19位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 15,300(15:30) -325 | -2.08% |
20位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 896(15:30) -19 | -2.08% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -0.07% |
23086 J.フロント リテイ | -0.51% |
34676 フジ・メディア・ホー | +1.17% |
42914 JT | -0.50% |
54751 サイバーエージェント | -0.37% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.87% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.48% |
35161 西川ゴム工業 | 8.27% |
49782 ディーエムエス | 8.13% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.10% |