四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4058 - トヨクモ | 2,729(15:30) -63 | -2.26% |
| 2位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 1,170(15:30) -27 | -2.26% |
| 3位 4288 - アズジェント | 691(15:30) -16 | -2.26% |
| 4位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 2,729(15:30) -63 | -2.26% |
| 5位 8275 - フォーバル | 1,215(15:30) -28 | -2.25% |
| 6位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) | 7,214(15:11) -166 | -2.25% |
| 7位 7776 - セルシード | 304(15:30) -7 | -2.25% |
| 8位 2593 - 伊藤園 | 3,173.0(15:30) -73.0 | -2.25% |
| 9位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 348(15:30) -8 | -2.25% |
| 10位 4971 - メック | 4,995(15:30) -115 | -2.25% |
| 11位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 3,685(15:30) -85 | -2.25% |
| 12位 6794 - フォスター電機(フォスター) | 2,569(15:30) -59 | -2.25% |
| 13位 9253 - スローガン | 824(15:30) -19 | -2.25% |
| 14位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 130,700(15:30) -3,000 | -2.24% |
| 15位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 392(15:30) -9 | -2.24% |
| 16位 4894 - クオリプス | 6,140(15:30) -140 | -2.23% |
| 17位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 353(15:30) -8 | -2.22% |
| 18位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 4,970(15:30) -113 | -2.22% |
| 19位 8166 - タカキュー | 88(15:30) -2 | -2.22% |
| 20位 6444 - サンデン | 133(15:30) -3 | -2.21% |
Published on: 2025/12/06 11:30
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/6/16 17:19
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |