四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2914 - JT | 6,070(15:30) -65 | -1.06% |
| 2位 4151 - 協和キリン | 2,337.5(15:30) -25.0 | -1.06% |
| 3位 8260 - 井筒屋 | 374(15:30) -4 | -1.06% |
| 4位 9929 - 平和紙業 | 466(14:15) -5 | -1.06% |
| 5位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) | 2,704(15:30) -29 | -1.06% |
| 6位 9171 - 栗林商船(栗林船) | 1,690(15:30) -18 | -1.05% |
| 7位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 4,255(15:13) -45 | -1.05% |
| 8位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 2,162(15:30) -23 | -1.05% |
| 9位 4439 - 東名 | 751(15:30) -8 | -1.05% |
| 10位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 1,037(15:30) -11 | -1.05% |
| 11位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,610(15:30) -17 | -1.04% |
| 12位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 190(15:30) -2 | -1.04% |
| 13位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) | 2,376(15:30) -25 | -1.04% |
| 14位 6194 - アトラエ | 664(15:30) -7 | -1.04% |
| 15位 6803 - ティアック | 95(15:30) -1 | -1.04% |
| 16位 9075 - 福山通運(福山運) | 6,740(15:30) -70 | -1.03% |
| 17位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 963(15:30) -10 | -1.03% |
| 18位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 192(15:30) -2 | -1.03% |
| 19位 7564 - ワークマン | 7,680(15:30) -80 | -1.03% |
| 20位 8217 - オークワ | 774(15:30) -8 | -1.02% |
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |